Product: CURVED GLASS – REFRIGERATED
Product Description
REFRIGERATED | CGPAT130 | CGPAT200 | CGPAT250 |
---|---|---|---|
Height | 1350mm | 1350mm | 1350mm |
Width | 1300mm | 2010mm | 2520mm |
Depth | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
Height (crated) | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
Width (crated) | 1340mm | 2050mm | 2570mm |
Depth (crated) | 1160mm | 1160mm | 1160mm |
Weight – Nett | 158kg | 235kg | 300kg |
Weight – Crated | 185kg | 285kg | 345kg |
Display Area | 1.14m2 | 1.9m2 | 2.45m2 |
Voltage | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Amperage | 4A | 4.6A | 5.8A |
Compressor Watts | 713 watts | 926 watts | 1285watts |
Compressor Refrigerant | R134A | R134A | R134A |
Cooling Fans | 1 | 2 | 3 |
Temperature Range | 6° to 10°C | 6° to 10°C | 6° to 10°C |
Defrost Method | Electric | Electric | Electric |
back Add to Enquiry
Using this site means you accept its terms | Copyright © 2021 Jones & van Onselen, Port Elizabeth, South Africa | website by
