Refrigerated Curved Glass Deli Display Unit
Product Description
CGFW130 | CGFW200 | CGFW250 | |
---|---|---|---|
Height | 1350mm | 1350mm | 1350mm |
Width | 1300mm | 1910mm | 2520mm |
Depth | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
Height (crated) | 1590mm | 1590mm | 1590mm |
Width (crated) | 1420mm | 2030mm | 2650mm |
Depth (crated) | 1240mm | 1240mm | 1240mm |
Weight – Nett | 127kg | 175kg | 198kg |
Weight – Crated | 142kg | 225kg | 244kg |
Display Area | 0.78m2 | 1.37m2 | 1.728m2 |
Voltage | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Number of Elements | 2 | 2 | 2 |
Wattage of Elements | 1150watts | 1500watts | 2000watts |
Temperature Range | 30° – 75°C (Dry Heat) 30° – 65°C (Wet Heat) | 30° – 75°C (Dry Heat) 30° – 65°C (Wet Heat) | 30° – 75°C (Dry Heat) 30° – 65°C (Wet Heat) |
Number of Full Insert Divisions | 3 | 5 | 7 |
Number of Third Insert Divisions | 3 | 5 | 7 |
back Add to Enquiry
Product Options
Select a Size
Select a Size:
Your Selection
Refrigerated Curved Glass Deli Display Unit
Submit Enquiry
Using this site means you accept its terms | Copyright © 2021 Jones & van Onselen, Port Elizabeth, South Africa | website by
